Ekim ayında, dünya ham çelik üretimi 12 oranında düştü
Dünya genelinde çelik üreticilerinin azalan talebe üretim kısıntıları ile cevap vermeleri nedeniyle, Ekim ayında dünya ham çelik üretiminin 100.5 milyon ton ile son 3 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti ..
Kısaca
- Ekim ayında dünya ham çelik üretimi 100,5 milyon tonla son üç yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
- Bölgesel bazda en büyük düşüş BDT’de görüldü; BDT’nin Ekim ayı üretimi geçen yılın aynı dönemine göre 32,6 oranında azalarak 7,1 milyon ton oldu.
- Ekim ayındaki gerilemeye rağmen Ocak-Ekim döneminde dünya ham çelik üretimi 2,9 oranında artarak 1 milyar 136 milyon ton seviyesine ulaştı.
Dünya genelinde çelik üreticilerinin azalan talebe üretim kısıntıları ile cevap vermeleri nedeniyle, Ekim ayında dünya ham çelik üretiminin 100.5 milyon ton ile son 3 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiği, Ekim ayında dünya ham çelik üretiminin geçen yılın aynı ayına kıyasla 12.4, Eylül ayına kıyasla ise, 7 oranında gerilediği bildiriliyor.
| Dünya Ham Çelik Üretimi | ||||
| ‘000 ton | Ekim | Ocak-Ekim | Ocak-Ekim | |
| 2008 | 2008 | 2007 | değişim | |
| AB 27 | 16,829 | 176,651 | 176,069 | +0.3 |
| Diğer Avrupa | 2,112 | 27,206 | 25,285 | +7.6 |
| BDT | 7,087 | 102,417 | 103,178 | -0.7 |
| K. Amerika | 10,032 | 113,607 | 110,140 | +3.1 |
| G. Amerika | 4,164 | 41,890 | 39,814 | +5.2 |
| Afrika | 1,332 | 15,169 | 15,339 | -1.1 |
| Orta Doğu | 1,343 | 13,464 | 12,973 | +3.8 |
| Asya | 56,928 | 638,559 | 614,490 | +3.9 |
| Okyanusya | 685 | 7,276 | 7,328 | -0.7 |
| TOPLAM | 100,513 | 1,136,238 | 1,104,616 | +2.9 |
Bölge bazında en büyük üretim düşüşün BDT’de gözlendiği, Ekim ayında BDT’nin ham çelik üretiminin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, 32.6 oranında düşüşle, 7.1 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği, ayrıca Kuzey Amerika, Afrika ve Asya’da da 13 civarında üretim düşüşleri gözlendiği ifade ediliyor.
| 2008 | 2007 | değişim (08/07) | ||
| 1. | Çin Halk Cumhuriyeti | 427.288 | 411.264 | 3,9 |
| 2. | Japonya | 102.441 | 99.704 | 2,7 |
| 3. | A.B.D. | 83.030 | 81.532 | 1,8 |
| 4. | Rusya | 61.469 | 60.210 | 2,1 |
| 5. | Hindistan | 45.913 | 43.791 | 4,8 |
| 6. | G.Kore | 45.889 | 42.540 | 7,9 |
| 7. | F.Almanya | 40.111 | 40.774 | -1,6 |
| 8. | Ukrayna | 33.479 | 35.569 | -5,9 |
| 9. | Brezilya | 29.724 | 27.901 | 6,5 |
| 10. | İtalya | 26.384 | 26.424 | -0,2 |
| 11. | TÜRKİYE | 23.166 | 21.500 | 7,7 |
| 12. | İspanya | 17.423 | 16.012 | 8,8 |
| 13. | Tayvan | 17.029 | 17.191 | -0,9 |
| 14. | Fransa | 16.207 | 16.467 | -1,6 |
| 15. | Meksika | 15.523 | 14.459 | 7,4 |
| 16. | Kanada | 14.070 | 13.018 | 8,1 |
| 17. | İngiltere | 12.012 | 11.996 | 0,1 |
| 18. | Belçika | 9.838 | 8.854 | 11,1 |
| 19. | Polonya | 8.995 | 8.984 | 0,1 |
| 20. | İran | 8.163 | 8.299 | -1,6 |
| Toplam | 1.136.238 | 1.104.616 | 2,9 |
Ekim ayında 35.9 milyon ton seviyesinde gerçekleşen Çin’in ham çelik üretiminin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 17 oranında gerilemiş olduğu, AB’nin üretiminin 5.7 oranında düşüş gösterdiği, diğer Avrupa bölgesinde ise, Türkiye’nin üretimindeki keskin düşüş nedeniyle, toplam üretim düşününün 17 seviyesinde bulunduğu haber veriliyor. Ekim ayındaki üretim düşüşlerine rağmen, Ocak-Ekim döneminde, dünya hem çelik üretiminin 2.9 oranında artışla, 1 milyar 136 milyon ton seviyesine ulaştığı kaydediliyor.
Haftalık sektör özeti ve fuar takvimi
Sektörde haftanın özetini ve yaklaşan fuarların takvimini e-postanıza gönderiyoruz.
Aboneliğinizi tamamlamak için göndereceğimiz e-postadaki onay bağlantısına tıklayın.
E-posta
-
E-posta kutunuzu açın
Onay e-postasının gelmesi birkaç dakika sürebilir.
-
Onay e-postasını bulun
Gelen kutusunda göremiyorsanız Spam / Gereksiz klasörüne de bakın.
-
E-postadaki onay bağlantısına tıklayın
Bu adımı tamamladığınızda aboneliğiniz başlayacak.
Zaten aboneyseniz yeniden onay vermeniz gerekmez. Bu form mevcut konu tercihlerinizi değiştirmez.