İstanbul Sanayi Odası’nın 17 Haziran 2026’da açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırması, çelik sektörünün sanayi ligindeki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. İSO’nun genel tablosunda üretimden satışlar yüzde 28 artışla 11,1 trilyon TL’ye yükselirken, ihracat 104,7 milyar dolara çıktı. İSO sunumunda üretimden satışların reel olarak yüzde 2,1 arttığı belirtildi.İSO verisinde NACE 24 “Ana metal sanayii” altında yer alan firmalar içinden ISIC kırılımı “Demir-Çelik Ana Metal Sanayi” olan 47 şirket dikkate alındığında, sektörün üretimden satışları 1,354 trilyon TL’ye ulaştı. Çelikte ilk 10 şirketin toplam üretimden satışları ise 770,5 milyar TL oldu.Listenin çelik lideri, 120,8 milyar TL üretimden satışla 11. sırada yer alan İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. oldu. Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. 104,3 milyar TL ile genel listede 14. sıraya yükselirken, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 101,7 milyar TL ile 16. sırada yer aldı. Çolakoğlu Metalurji 91,7 milyar TL ile 18., Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi ise 84,7 milyar TL ile 20. sırada konumlandı.İlk 50’de çelikten öne çıkan diğer şirketler İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi, KARDEMİR, İzmir Demir Çelik ve Borçelik oldu. Tosyalı Metalürji ise 37,3 milyar TL üretimden satışla 53. sıradan listeye girerek dikkat çeken yeni girişlerden biri oldu.Sıra değişimlerinde en güçlü yükselişler orta ölçekli çelik üreticilerinde görüldü. Yazıcı Demir Çelik 147. sıradan 97. sıraya, Mescier Demir Çelik 191. sıradan 148. sıraya, Tosçelik Spiral Boru ise 317. sıradan 277. sıraya çıktı. Buna karşılık bazı boru, hadde ve özel çelik üreticilerinde gerilemeler yaşandı.İSO 500’ün genelinde ilk 10 sırada çelik şirketi bulunmazken, İsdemir’in 11. sırada yer alması sektörün zirveye en yakın temsilcisi olduğunu gösterdi. Genel listenin ilk sırasında 698,8 milyar TL üretimden satışla TÜPRAŞ yer aldı; onu Ford Otomotiv ve Star Rafineri izledi.
İSO 500 2025’te yer alan 47 çelik şirketi
Aşağıdaki tabloda İSO 500 2025 listesinde NACE 24 içinden ISIC “Demir-Çelik Ana Metal Sanayi” kırılımında yer alan şirketler gösterilmektedir.
| Sıra | Firma | Üretimden satışlar (TL) | Önceki sıra |
|---|---|---|---|
| 11 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 120.792.051.317 | 8 |
| 14 | Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 104.301.426.213 | 15 |
| 16 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 101.656.030.593 | 9 |
| 18 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | 91.667.178.622 | 14 |
| 20 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | 84.692.279.787 | 18 |
| 24 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. | 73.736.256.373 | 21 |
| 30 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 58.553.468.905 | 28 |
| 38 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 50.853.378.738 | 41 |
| 41 | Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. | 46.949.476.310 | 48 |
| 53 | Tosyalı Metalürji Sanayi A.Ş. | 37.316.685.527 | - |
| 56 | Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 35.911.898.933 | 55 |
| 64 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. | 33.498.501.674 | 49 |
| 71 | Yeşilyurt Demir Çelik Endüstri ve Liman İşletmeleri A.Ş. | 31.117.696.029 | 73 |
| 73 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | 30.613.048.815 | 54 |
| 74 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 30.196.532.141 | 60 |
| 97 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. | 24.070.979.580 | 147 |
| 105 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. | 23.021.050.678 | 96 |
| 111 | Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. | 21.877.406.893 | 95 |
| 113 | Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. | 21.758.318.006 | 76 |
| 118 | Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir Üretim Sanayi A.Ş. | 21.477.349.855 | 117 |
| 120 | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. | 20.953.931.948 | 82 |
| 123 | Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 20.396.742.169 | 127 |
| 126 | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. | 20.215.823.869 | 111 |
| 129 | Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 19.675.083.086 | 123 |
| 130 | Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | 19.511.248.323 | 97 |
| 144 | Koç Metalurji A.Ş. | 17.891.846.833 | 154 |
| 148 | Mescier Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 17.080.256.992 | 191 |
| 166 | Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. | 15.937.426.899 | 165 |
| 182 | MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. | 14.511.870.289 | 110 |
| 218 | Net Haddecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. | 11.987.506.848 | 236 |
| 232 | Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. | 11.571.679.768 | 187 |
| 247 | Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 10.998.346.395 | 207 |
| 267 | Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. | 9.829.948.790 | 230 |
| 277 | Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi A.Ş. | 9.630.739.108 | 317 |
| 296 | Has Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 9.162.862.839 | 267 |
| 308 | Nevsac Metal Sanayi A.Ş. | 8.846.089.991 | 332 |
| 344 | Vergo Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | 7.799.431.148 | 262 |
| 358 | İlhan Demir Çelik ve Boru Profil Endüstrisi A.Ş. | 7.476.489.791 | 300 |
| 360 | Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş. | 7.406.388.684 | 324 |
| 399 | Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. | 6.801.364.718 | 200 |
| 401 | Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. | 6.765.853.464 | 374 |
| 411 | Ağır Haddecilik A.Ş. | 6.669.000.232 | 379 |
| 418 | Bekaert Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. | 6.555.056.595 | 393 |
| 427 | Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş. | 6.427.213.077 | - |
| 474 | ÇEMTAŞ Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş. | 5.739.575.238 | 438 |
| 483 | CRT Metal San. ve Tic. A.Ş. | 5.503.680.121 | - |
| 497 | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. | 5.336.028.403 | 335 |
Not: Hesaplamada İSO 500 2025 tablosunda NACE 24 içinden yalnızca “Demir-Çelik Ana Metal Sanayi” ISIC sınıfındaki firmalar esas alınmıştır; bakır, alüminyum ve diğer ana metal firmaları toplam çelik hesabına dahil edilmemiştir.
