İçeriğe geç

Ocak-Eylül Dönemi Türkiye Çelik Boru Fiyat Listesi

Türkiye’nin Ocak-Eylül dönemindeki toplam çelik boru fiyatları; geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, miktar olarak % 9,81 artarak 1.350.307 tona, değer olarak ise % 1,93 artarak 1.263.443.216 dolara ulaştı.

Demir Çelik Store · Haber Merkezi
Ocak-Eylül Dönemi Türkiye Çelik Boru Fiyat Listesi

Çelik İhracatçıları Birliği’nden alınan verilere göre, Türkiye’nin Ocak-Eylül dönemindeki toplam çelik boru ihracatı; geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, miktar olarak % 9,81 artarak 1.350.307 tona, değer olarak ise % 1,93 artarak 1.263.443.216 dolara yükseldi. Dünya genelinde hammadde fiyatlarının düşmesi, çelikten mamul tüm ürünlerde olduğu gibi çelik boru fiyatlarına da yansıdı. Dolayısıyla; 2012 Ocak-Eylül döneminde çelik boru ihracat birim fiyatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %7 azalarak ortalama 936 dolara düştü.

2012 yılı Ocak-Eylül döneminde en fazla çelik boru ihracatı yapılan ilk üç ülke sırasıyla ABD, Irak ve İngiltere oldu. 2012 yılının ilk dokuz aylık döneminde; Euro alanında devam etmekte olan borç krizi nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatlarda önemli azalmalar meydana geldi. Önceki dönemlerde en önemli ihracat pazarlarımızdan olan Almanya, Hollanda, Belçika ve İtalya gibi Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatlar 2012 yılında önemli ölçüde azaldı.

2012 yılı Ocak-Ağustos dönemindeki çelik boru ihracatı, Türkiye toplam çelik ürünleri ihracatının miktar olarak % 9,01’ini, değer olarak ise % 10,68’ini oluşturdu.

Ocak-Eylül 2011 Ocak-Eylül 2012 % Değişim
Miktar
(Ton)
Değer
(FOB $)
Birim Fiyat
($/Ton)
Miktar
(Ton)
Değer
(FOB $)
Birim Fiyat
($/Ton)
Miktar Değer
A.B.D.146.921142.677.147971253.203237.322.724 937 72,34 66,34
Irak151.728139.327.044918252.591219.702.722 870 66,48 57,69
İngiltere138.460116.082.832838172.191131.455.224 763 24,36 13,24
Cezayir39.31238.886.03498961.03068.737.106 1.126 55,24 76,77
Romanya91.14178.737.76386479.35261.173.529 771- 12,93- 22,31
Almanya46.52359.903.6541.28832.03643.262.123 1.350- 31,14- 27,78
Gürcistan15.38715.216.82898941.03040.074.416 977 166,65 163,36
Azerbaycan7.98113.534.4411.69636.60539.715.157 1.085 358,67 193,44
Polonya9.51411.617.8051.22131.92836.060.024 1.129 235,58 210,39
Hollanda48.49643.894.34290537.42430.533.708 816- 22,83- 30,44
Diğer534.215579.669.6961.085352.918355.406.4821.007-34-39
Genel Toplam1.229.6781.239.547.5851.0081.350.3071.263.443.216 936 9,81 1,93

Aylık bazda Türkiye çelik boru ihracatı; 2012 yılı Eylül ayında miktar olarak artarken değer olarak azaldı. Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı; miktar olarak % 9,09 artarak 163.459 tona, değer olarak ise % 2,43 azalarak 151.090.929 dolara ulaştı. 2012 yılı Eylül ayında, 42 bin ton ihracat gerçekleştirilen Irak aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke olurken ABD'ye yapılan ihracatta bir miktar azalma meydana geldi.

2012 yılı Ağustos ayında çelik boru ihracatı miktar olarak 152.418 ton, değer olarak ise 142.704.925 dolar olarak gerçekleşmişti.

Eylül 2011Eylül 2012% Değişim
Miktar
(Ton)
Değer
(FOB $)
Birim Fiyat
($/Ton)
Miktar
(Ton)
Değer
(FOB $)
Birim Fiyat
($/Ton)
Miktar Değer
Irak17.56616.687.34695041.98836.556.749 871 139,03 119,07
A.B.D.30.30832.425.5131.07024.93322.216.762 891- 17,74- 31,48
Cezayir9.71910.029.2581.03213.20312.739.855 965 35,84 27,03
İngiltere15.52213.250.08285416.69712.452.203 746 7,57- 6,02
Romanya12.56711.028.55987811.1728.658.717 775- 11,10- 21,49
Fransa3.2523.522.2281.0835.8676.391.273 1.089 80,45 81,46
Azerbaycan8301.114.2881.3424.5755.468.211 1.195 450,93 390,74
Gürcistan2.4212.225.2289194.9034.122.346 841 102,56 85,25
Almanya2.4334.393.9861.8062.3454.099.072 1.748- 3,61- 6,71
Libya11.4901.2914.0563.615.059 891 351.347,16 242.521,44
Diğer55.21660.181.7541.09033.72134.770.681 1.031- 38,93- 42,22
Genel Toplam149.835154.859.7321.034163.459151.090.929 924 9,09- 2,43

Bu web sitesi çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi için Çerez Politikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.