Sanayi boruları fiyatları Mart 2017
Sanayi boruları fiyatları, siyah boru fiyatları, metal boru fiyatları, son dönemde yassı çelik fiyatlarının yükselemesi sebebiyle dalgalanma yaşamaktadır.
Kısaca
- Ocak ayında dolar kurundaki yükseliş fiyat artışına neden oldu; şubatın son günlerinde ise yeniden gerileme görüldü.
- Yazım tarihi itibarıyla sanayi boruları fiyatları yatay seyrediyor; önümüzdeki aylarda yeniden yükseliş bekleniyor.
- Sanayi boruları dikişli veya dikişsiz çelik çekme boru olarak üretilebiliyor ve farklı çap ile kalınlıklarda sunuluyor.
Sanayi boruları fiyatları, siyah boru fiyatları, metal boru fiyatları, son dönemde yassı çelik fiyatlarının yükselemesi sebebiyle dalgalanma yaşamaktadır. Ocak ayı döneminde dolar kurlarının aşırı yükselemesi fiyatların artmasına sebep oldu. Şubat ayının son günlerinde tekrar bir gerileme oldu. Şuanda fiyatlar yatay seyrediyor. Sanayi boruları fiyatları ile ilgili tahminimiz önümüzdeki aylarda tekrardan yükseliş olacağıdır.
Sanayi Boruları Fiyat Listesi
İNCE SANAYİ BORULARI FİYAT LİSTESİ TS EN 10219/ TS EN 10305 - 3
| EBAT (mm) | ET KALINLIĞI (mm) TL / mt | ||||||||||||||
| 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,50 CR | 2,00 | 2,00 CR | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | |
| 10 | 1,01 | 1,05 | 1,15 | 1,23 | 1,49 | 1,86 | |||||||||
| 13 | 1,07 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | 1,62 | 1,75 | 1,94 | ||||||||
| 16 | 1,19 | 1,24 | 1,33 | 1,41 | 1,75 | 1,82 | 2,09 | ||||||||
| 19 | 1,27 | 1,33 | 1,42 | 1,55 | 1,85 | 2,17 | 2,30 | 2,93 | |||||||
| 21 | 1,32 | 1,37 | 1,52 | 1,66 | 2,00 | 2,25 | 2,43 | 2,88 | 3,16 | 3,50 | 4,10 | ||||
| 22 | 1,46 | 1,48 | 1,61 | 1,76 | 2,11 | 2,33 | 2,49 | 3,15 | 3,31 | ||||||
| 25 | 1,58 | 1,64 | 1,82 | 2,02 | 2,41 | 2,60 | 2,89 | 3,29 | 3,78 | 4,10 | 4,83 | ||||
| 25,4 | 2,93 | 3,90 | |||||||||||||
| 27 | 2,79 | 3,08 | 3,47 | 4,02 | 4,17 | 4,98 | |||||||||
| 28 | 1,84 | 1,89 | 2,07 | 2,23 | 2,65 | 2,86 | 3,23 | 3,62 | 4,22 | 4,48 | 5,38 | ||||
| 28,6 | 3,29 | 4,33 | |||||||||||||
| 30 | 1,99 | 2,24 | 2,44 | 2,90 | 3,09 | 3,45 | 3,94 | 4,57 | |||||||
| 32 | 1,96 | 2,09 | 2,33 | 2,56 | 3,01 | 3,26 | 3,67 | 4,15 | 4,81 | 4,97 | 6,14 | ||||
| 34 | 3,20 | 3,43 | 3,83 | 4,30 | 5,00 | 5,22 | 6,24 | 8,64 | |||||||
| 38 | 2,34 | 2,49 | 2,74 | 3,00 | 3,53 | 3,86 | 4,35 | 4,89 | 5,73 | 6,02 | 7,22 | 9,59 | |||
| 40 | 2,96 | 3,24 | 3,76 | 4,02 | 4,54 | 5,11 | 5,99 | 6,28 | 7,44 | 10,19 | |||||
| 42 | 2,78 | 3,04 | 3,30 | 3,92 | 4,21 | 4,75 | 5,43 | 6,23 | 6,69 | 7,90 | 10,51 | ||||
| 45 | 2,99 | 3,23 | 3,36 | 3,57 | 4,20 | 4,46 | 5,07 | 5,79 | 6,69 | 7,28 | 8,59 | ||||
| 48 | 3,94 | 4,47 | 4,82 | 5,39 | 6,22 | 7,21 | 7,64 | 9,10 | 12,13 | 15,27 | |||||
| 50 | 5,03 | 5,65 | 6,47 | 8,04 | 9,52 | 12,55 | |||||||||
| 51 | 4,03 | 4,18 | 4,78 | 5,10 | 5,77 | 6,60 | 7,63 | 8,13 | 9,64 | 12,78 | |||||
| 57 | 4,73 | 5,50 | 5,74 | 6,44 | 7,46 | 8,60 | 9,08 | 10,84 | 14,38 | 18,31 | |||||
| 60 | 5,38 | 5,63 | 6,06 | 6,82 | 7,78 | 9,22 | 9,57 | 11,51 | 15,57 | 18,92 | |||||
| 70 | 7,24 | 7,97 | 9,14 | 10,69 | 11,16 | 13,41 | 17,75 | 22,47 | |||||||
| 76 | 7,63 | 8,00 | 8,67 | 10,03 | 11,94 | 12,14 | 14,65 | 19,77 | 24,87 | ||||||
| 89 | 10,04 | 11,97 | 14,05 | 14,28 | 17,23 | 22,87 | 28,05 | 34,85 | |||||||
| 102 | 14,29 | 16,94 | 20,10 | 27,15 | 33,24 | 39,88 | |||||||||
| 108 | 15,52 | 18,29 | 21,86 | 29,14 | 35,35 | 43,50 | |||||||||
| 114 | 16,35 | 19,13 | 22,35 | 29,94 | 36,49 | 45,94 | |||||||||
| 127 | 25,92 | 34,98 | 42,42 | 51,32 | 69,50 | ||||||||||
| 139 | 23,47 | 28,12 | 37,23 | 45,51 | 55,24 | 75,64 | |||||||||
| 168 | 36,77 | 44,97 | 54,51 | 68,18 | 91,91 | ||||||||||
| 191 | 43,02 | 52,50 | 66,80 | 81,49 | 111,99 | ||||||||||
| 219 | 51,50 | 62,09 | 75,70 | 90,41 | 119,41 | ||||||||||
KALIN SANAYİ BORULARI FİYAT LİSTESİ TS EN 10219/ TS EN 10305 - 3
| EBAT(mm) | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 |
| 102 | 11,33 | 13,94 | 16,54 | 21,96 | 26,32 | 31,78 | |||
| 108 | 11,87 | 14,32 | 17,17 | 22,82 | 27,68 | ||||
| 114 | 12,50 | 14,98 | 17,26 | 23,45 | 28,58 | 35,98 | |||
| 127 | 20,84 | 28,00 | 33,22 | 40,19 | 46,87 | 54,43 | |||
| 139 | 21,23 | 28,89 | 34,68 | 44,40 | 52,07 | 59,24 | |||
| 168 | 28,19 | 34,91 | 42,69 | 53,91 | 63,33 | 71,98 | |||
| 219 | 42,04 | 50,00 | 59,28 | 70,80 | 83,33 | 93,51 |
SANAYİ BORULARI NEDİR?
Ssanayi boruları yassı çelikten üretilen ürünlerdir. Üst düzey üretim yapan fabrikalarda üretilebilmektedir. Yassı çeliğin kalitesi yani borunun kalitesi S235JR'dir. Sanayi boruları imalat sektörlerinin hemen hemen tüm üretim alanlarında kullanılabilmektedir.
SANAYİ BORULARIN ÖZELLİKLERi
Çapları 8,00 mm/323,00 mm e kadar üretilebilmektedir. Kalınlıkları 0,70-8,00 mm olarak değişmektedir. Sanayi boruları türkiyede çelik boru fabrikalarında üretilmektedir. İstenilen ürünler her türlü boyda, ebatta ve kalınlıkta hızlı ve kaliteli şekilde üretilebilmektedir. Dikişli boru ve dikişsiz çelik çekme boru olarak üretilmektedir.
Haftalık sektör özeti ve fuar takvimi
Sektörde haftanın özetini ve yaklaşan fuarların takvimini e-postanıza gönderiyoruz.
Aboneliğinizi tamamlamak için göndereceğimiz e-postadaki onay bağlantısına tıklayın.
E-posta
-
E-posta kutunuzu açın
Onay e-postasının gelmesi birkaç dakika sürebilir.
-
Onay e-postasını bulun
Gelen kutusunda göremiyorsanız Spam / Gereksiz klasörüne de bakın.
-
E-postadaki onay bağlantısına tıklayın
Bu adımı tamamladığınızda aboneliğiniz başlayacak.
Zaten aboneyseniz yeniden onay vermeniz gerekmez. Bu form mevcut konu tercihlerinizi değiştirmez.
SANAYİ VE SU BORULARIN KULLANIM ALANLARI
Sanayi boruları imalat sanayinde, petrol boru hatlarında, yangın tesisatında, endüstriyel ve henel amaçlı konstrüksiyonlarda, bina iskele kalıp sistemleri, çatı sistemleri, çelik konstrüksiyonlar, çit ve parmaklık borularında kullanılmaktadır.
